| ПЕРЕКИДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЛАКАТОВ | ||
| перекидная система для плакатов А2 на 10 плакатов | 5 рамок А2 формата на 10 плакатов горизонтального или вертикального исполнения цвет багета - золото/серебро, цвет рамок - черный/ синий/ зеленый/ серый/ красный/ оранжевый/ желтый/ прозрачный/ белый. Размер 156х630х425мм | MjM2MCwwMNGA |
| перекидная система для плакатов А2 на 20 плакатов | 10 рамок А2 формата на 20 плакатов горизонтального или вертикального исполнения цвет багета - золото/серебро, цвет рамок - черный/ синий/ зеленый/ серый/ красный/ оранжевый/ желтый/ прозрачный/ белый. Размер 156х630х425мм | MzU0MCwwMNGA |
| ТИП | НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТА | Формат | Бумага | Ламинат | Пластик |
| ПС 01 | Дорожные знаки | 8 листов А2 | NTgxLDc00YA= | ODI2LDAw0YA= | MjI0MiwwMNGA |
| ПС 02 | Первая реанимационная и первая медицинская помощь | 6 листов А2 | NTgwLDU20YA= | ODQ5LDYw0YA= | MTY4MSw1MNGA |
| ПС 03 | Безопасность путевых работ | 6 листов А2 | NDYwLDIw0YA= | NjcyLDYw0YA= | MTY4MSw1MNGA |
| ПС 04 | Безопасность труда при ремонте автомобилей | 5 листов А2 | NTM4LDA40YA= | NzY0LDY00YA= | MTQwNCwyMNGA |
| ПС 05 | Перевозка опасных грузов автотранспортом | 5 листов А2 | NTM4LDA40YA= | NzY0LDY00YA= | MTQwNCwyMNGA |
| ПС 06 | Проверка технического состояния автотранспортных средств | 5 листов А2 | NTM4LDA40YA= | NzY0LDY00YA= | MTQwNCwyMNGA |
| ПС 07 | Вождение автомобиля в сложных условиях | 5 листов А2 | NTM4LDA40YA= | NzY0LDY00YA= | MTQwNCwyMNGA |
| ПС 08 | Безопасность труда при металлообработке | 5 листов А2 | NTM4LDA40YA= | NzY0LDY00YA= | MTQwNCwyMNGA |
| ПС 09 | Безопасность труда при деревообработке | 5 листов А2 | NTM4LDA40YA= | NzY0LDY00YA= | MTQwNCwyMNGA |
| ПС 10 | Безопасная эксплуатация паровых котлов | 5 листов А2 | NTM4LDA40YA= | NzY0LDY00YA= | MTQwNCwyMNGA |
| ПС 11 | Безопасность работ в сельском хозяйстве | 5 листов А2 | NzA4LDAw0YA= | ODg1LDAw0YA= | MTQwNCwyMNGA |
| ПС 12 | Безопасность грузоподъемных работ | 5 листов А2 | NTM4LDA40YA= | NzY0LDY00YA= | MTQwNCwyMNGA |
| ПС 13 | Техника безопасности при сварочных работах | 5 листов А2 | NTM4LDA40YA= | NzY0LDY00YA= | MTQwNCwyMNGA |
| ПС 14 | Строповка и складирование грузов | 4 листа А2 | Mzk0LDEy0YA= | NTQyLDgw0YA= | MTEyMSwwMNGA |
| ПС 15 | Организация рабочего места газосварщика | 4 листа А2 | Mzk0LDEy0YA= | NTQyLDgw0YA= | MTEyMSwwMNGA |
| ПС 16 | Заземление и защитные меры электробезопасности (напряжение до 1000 В) | 4 листа А2 | Mzk0LDEy0YA= | NTQyLDgw0YA= | MTEyMSwwMNGA |
| ПС 17 | Безопасность работ на объектах водоснабжения и канализации | 4 листа А2 | Mzk0LDEy0YA= | NTQyLDgw0YA= | MTEyMSwwMNGA |
| ПС 18 | Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов | 4 листа А2 | Mzk0LDEy0YA= | NTQyLDgw0YA= | MTEyMSwwMNGA |
| ПС 19 | Безопасность работ на высоте | 4 листа А2 | Mzk0LDEy0YA= | NTQyLDgw0YA= | MTEyMSwwMNGA |
| ПС 20 | Знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-01 | 4 листа А2 | Mzk0LDEy0YA= | NTQyLDgw0YA= | MTEyMSwwMNGA |
| ПС 21 | Одноковшовый экскаватор. Безопасность земляных работ | 4 листа А2 | Mzk0LDEy0YA= | NTQyLDgw0YA= | MTEyMSwwMNGA |
| ПС 22 | Безопасность работ в газовом хозяйстве | 4 листа А2 | Mzk0LDEy0YA= | NTQyLDgw0YA= | MTEyMSwwMNGA |
| ПС 23 | Безопасная эксплуатация газораспределительных пунктов | 4 листа А2 | Mzk0LDEy0YA= | NTQyLDgw0YA= | MTEyMSwwMNGA |
| ПС 24 | Технические меры электробезопасности | 4 листа А2 | Mzk0LDEy0YA= | NTQyLDgw0YA= | MTEyMSwwMNGA |
| ПС 25 | Бензомоторная пила. Безопасность работ на лесосеке | 3 листа А2 | MzA5LDE20YA= | NDI0LDgw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 26 | Строительные леса (конструкции, монтаж, проверка на безопасность) | 3 листа А2 | MzA5LDE20YA= | NDI0LDgw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 27 | Организация обеспечения электробезопасности | 3 листа А2 | MzA5LDE20YA= | NDI0LDgw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 28 | Электробезопасность при напряжении до 1000 В | 3 листа А2 | MzA5LDE20YA= | NDI0LDgw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 29 | Средства защиты в электроустановках | 3 листа А2 | MzA5LDE20YA= | NDI0LDgw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 30 | Прибор ОНК-140 на автокранах | 3 листа А2 | MzA5LDE20YA= | NDI0LDgw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 31 | Аккумуляторные помещения | 3 листа А2 | MzA5LDE20YA= | NDI0LDgw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 32 | Ручной слесарный инструмент | 3 листа А2 | MzA5LDE20YA= | NDI0LDgw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 33 | Первичные средства пожаротушения | 4 листа А2 | Mzk0LDEy0YA= | NTQyLDgw0YA= | MTEyMSwwMNGA |
| ПС 34 | Газовые баллоны | 3 листа А2 | MzA5LDE20YA= | NDI0LDgw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 35 | Сосуды под давлением. Ресиверы | 3 листа А2 | MzA5LDE20YA= | NDI0LDgw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 36 | Осторожно! Терроризм | 3 листа А2 | MzA5LDE20YA= | NDI0LDgw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 37 | Безопасность работ с автоподъемниками (автовышками) | 3 листа А2 | MzA5LDE20YA= | NDI0LDgw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 38 | Физкультурная пауза | 3 листа А2 | NDI0LDgw0YA= | NTMxLDAw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 39 | Дуговая сварка покрытыми электродами | 3 листа А2 | MzA5LDE20YA= | NDI0LDgw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 40 | Безопасность работ на АЗС | 3 листа А2 | MzA5LDE20YA= | NDI0LDgw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 41 | Организация обучения безопасности труда | 2 листа А2 | MjM2LDAw0YA= | MzAwLDkw0YA= | NTYwLDUw0YA= |
| ПС 42 | Дорожная разметка | 2 листа А2 | MjM2LDAw0YA= | MzAwLDkw0YA= | NTYwLDUw0YA= |
| ПС 43 | Компьютер и безопасность | 2 листа А2 | MjM2LDAw0YA= | MzAwLDkw0YA= | NTYwLDUw0YA= |
| ПС 44 | Пожарная безопасность | 3 листа А2 | MzA5LDE20YA= | NDI0LDgw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 45 | Электроинструмент (электробезопасность) | 2 листа А2 | MjM2LDAw0YA= | MzAwLDkw0YA= | NTYwLDUw0YA= |
| ПС 46 | Строение и параметры сварочной дуги | 2 листа А2 | MjM2LDAw0YA= | MzAwLDkw0YA= | NTYwLDUw0YA= |
| ПС 47 | Правила установки автокранов | 2 листа А2 | MjM2LDAw0YA= | MzAwLDkw0YA= | NTYwLDUw0YA= |
| ПС 48 | Сигналы светофоров | 2 листа А2 | MjM2LDAw0YA= | MzAwLDkw0YA= | NTYwLDUw0YA= |
| ПС 49 | Движение по железнодорожным переездам | 2 листа А2 | MjM2LDAw0YA= | MzAwLDkw0YA= | NTYwLDUw0YA= |
| ПС 50 | Безопасность работ с электропогрузчиками | 2 листа А2 | MjM2LDAw0YA= | MzAwLDkw0YA= | NTYwLDUw0YA= |
| ПС 51 | Морские контейнеры (виды, назначение, технические характеристики) | 2 листа А2 | MjM2LDAw0YA= | MzAwLDkw0YA= | NTYwLDUw0YA= |
| ПС 52 | Штангенциркуль (конструкция, настройка, измерения) | 1 лист А2 | MTUzLDQw0YA= | MTg4LDgw0YA= | MjgzLDIw0YA= |
| ПС 53 | Микрометр (конструкция, настройка, измерения) | 1 лист А2 | MTUzLDQw0YA= | MTg4LDgw0YA= | MjgzLDIw0YA= |
| ПС 54 | Безопасность в авторемонтной мастерской. Электромеханический подъемник | 1 лист А2 | MTUzLDQw0YA= | MTg4LDgw0YA= | MjgzLDIw0YA= |
| ПС 55 | Инструментальный контроль грузовых автомобилей | 5 листов А2 | NjM3LDIw0YA= | ODAyLDQw0YA= | MTQwNCwyMNGA |
| ПС 56 | Котлован. Ограждение места работ | 3 листа А2 | MzA5LDE20YA= | NDI0LDgw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 57 | Химическая безопасность. Хлор | 2 листа А2 | MzU0LDAw0YA= | NDI0LDgw0YA= | NTYwLDUw0YA= |
| ПС 58 | Безопасность гидроизоляционных работ | 3 листа А2 | MzA5LDE20YA= | NDI0LDgw0YA= | ODQzLDcw0YA= |
| ПС 59 | Противопожарный инструктаж | 1 лист А2 | MTUzLDQw0YA= | MTg4LDgw0YA= | MjgzLDIw0YA= |
| ТИП | НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТА | Формат | Самоклейка | Пластик | |
| ПП 01 | 1-ая медицинская помощь при поражении электротоком (НА БУМАГЕ 59 РУБ!) | 1 лист А2 | MjM2LDAw0YA= | MjgzLDIw0YA= | |
| ПП 02 | Безопасность работы на копировальной технике | 1 лист А2 | MjM2LDAw0YA= | MjgzLDIw0YA= | |
| ПП 03 | Вводный инструктаж по безопасности труда | 1 лист А2 | MjM2LDAw0YA= | MjgzLDIw0YA= | |
| ПП 04 | Законодательство РФ об Охране Труда | 1 лист А2 | MjM2LDAw0YA= | MjgzLDIw0YA= | |
| ПП 05 | Инструктаж по Охране Труда | 1 лист А2 | MjM2LDAw0YA= | MjgzLDIw0YA= | |
| ПП 06 | Нормы и сроки испытаний средств защиты | 1 лист А2 | MjM2LDAw0YA= | MjgzLDIw0YA= | |
| ПП 07 | Оказание 1-ой медицинской помощи при ранениях и переломах | 1 лист А2 | MjM2LDAw0YA= | MjgzLDIw0YA= | |
| ПП 06 | Нормы и сроки испытаний средств защиты | 1 лист А2 | MjM2LDAw0YA= | MjgzLDIw0YA= | |
| ПП 07 | Оказание 1-ой медицинской помощи при ранениях и переломах | 1 лист А2 | MjM2LDAw0YA= | MjgzLDIw0YA= | |
| ПП 08 | Опасные и вредные производственные факторы | 1 лист А2 | MjM2LDAw0YA= | MjgzLDIw0YA= | |
| ПП 09 | Правила поведения людей при пожаре и ЧС в местах массового пребывания людей | 1 лист А2 | MjM2LDAw0YA= | MjgzLDIw0YA= | |
| ПП 10 | Средства защиты, используемые в электроустановках. Нормы и сроки их испытания | 1 лист А2 | MjM2LDAw0YA= | MjgzLDIw0YA= | |
| ПП 11 | Меры пожарной безопасности в жилых домах | 2 листа А2 | NDcyLDAw0YA= | NTYwLDUw0YA= | |
| ПП 12 | Учет и расследование несчастных случаев | 4 листа А2 | OTQ0LDAw0YA= | MTEyMSwwMNGA | |
| ПП 14 | Трудовая дисциплина | 2 листа А2 | NDcyLDAw0YA= | NTYwLDUw0YA= | |
| ПП 15 | Безопасность в электроустановках | 3 листа А2 | NzA4LDAw0YA= | ODQzLDcw0YA= | |
| ПП 16 | Аттестация рабочих мест | 3 листа А2 | NzA4LDAw0YA= | ODQzLDcw0YA= | |
| ПП 17 | Первичные средства пожаротушения | 5 листов А2 | MTE4MCwwMNGA | MTQwNCwyMNGA | |
| ПП 18 | Пожарная безопасность (ЛАМИНИРОВАННЫЕ 177 РУБ!) | 10 листов А4 | - | - | |
| ПП 19 | Десять правил ТБ при погрузочно-разгрузочных работах (ЛАМИНИРОВАННЫЕ 177 РУБ!) | 10 листов А4 | - | - | |
| ПП 20 | Инструкция по ПБ в общественных зданиях | 1 лист А3 | MjM2LDAw0YA= | MjgzLDIw0YA= | |
| ПП 21 | Первая реанимационная и первая медицинская помощь (ЛАМИНИРОВАННЫЕ 177 РУБ!) | 6 листов А4 | - | - | |
| ПП 22 | Пожарный щит | 1 лист А4 | NDAsMTLRgA== | - | |
| ПП 23 | Внутренний пожарный кран | 1 лист А4 | NDAsMTLRgA== | - | |
| ТИП | НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТА | Формат | Бумага | Пластик | |
| ПВ 01 | Действия населения при авариях и катастрофах техногенного характера | 10 листов А3 | NDYyLDU20YA= | MTY1MiwwMNGA | |
| ПВ 02 | Действия населения при стихийных бедствиях | 10 листов А3 | NDYyLDU20YA= | MTY1MiwwMNGA | |
| ПВ 03 | Cредства защиты органов дыхания - противогазы, респираторы | 10 листов А3 | NDYyLDU20YA= | MTY1MiwwMNGA | |
| ПВ 04 | Умей действовать при пожаре | 10 листов А3 | NDYyLDU20YA= | MTY1MiwwMNGA | |
| ПВ 05 | Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях | 10 листов А3 | NDYyLDU20YA= | MTY1MiwwMNGA | |
| ПВ 06 | Уголок гражданской защиты | 10 листов А3 | NDYyLDU20YA= | MTY1MiwwMNGA | |
| ПВ 07 | Терроризм — угроза обществу | 10 листов А3 | NDYyLDU20YA= | MTY1MiwwMNGA | |
| ПВ 08 | Защитные сооружения ГО | 10 листов А3 | NDYyLDU20YA= | MTY1MiwwMNGA | |
| ПВ 09 | Аварийно-спасательные и другие неотложные работы | 10 листов А3 | NDYyLDU20YA= | MTY1MiwwMNGA | |
| ПВ 10 | Основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 10 листов А3 | NDYyLDU20YA= | MTY1MiwwMNGA | |
| ТИП | НАИМЕНОВАНИЕ ПОСОБИЯ | Формат | Цена | ||
| ИПС 01 | Иллюстрированное пособие стропальщика | 36 страниц А4 | MzU0LDAw0YA= | ||
| ИПС 02 | Иллюстрированное пособие сварщика | 56 страниц А4 | NDQ4LDQw0YA= | ||
| ИПС 03 | Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах | 48 страниц А4 | Mjk1LDAw0YA= | ||
| ИПС 04 | Выбор сварочного электрода - учебно-справочное пособие | 72 страницы А4 | MzU0LDAw0YA= | ||
| ИПС 05 | Дефекты сварных швов и соединений | 56 страниц А4 | MzE4LDYw0YA= | ||
| ИПС 06 | Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах | 72 страницы А4 | MzE4LDYw0YA= | ||
| ИПС 07 | Ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячей воды | 56 страниц А4 | Mjk1LDAw0YA= | ||
| ИПС 08 | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения | 80 страниц А4 | Mjk1LDAw0YA= | ||
| ИПС 09 | Практика безопасного труда. Работа с газовыми баллонами | 32 страниц А4 | MTI5LDgw0YA= | ||
| ИПС 10 | Электротравматизм и первая доврачебная помощь | 32 страниц А4 | MTI5LDgw0YA= | ||
| ИПС 11 | Краткий курс безопасности для пользователей компьютеров | 40 страниц А4 | MTQxLDYw0YA= | ||
| 28 апреля - всемирный день охраны труда! День памяти мужчин, женщин и детей - жертв несчастных случаев на производстве. День борьбы за немедленное улучшение условий труда на каждом рабочем месте |
| Важнейшая задача службы охраны труда любой организации - формирование у ее работников сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих |
| Внедрение строгих норм охраны труда в полной мере соответствует интересам каждого работника и каждого работодателя |
| Здоровье работников важнее результатов труда |
| Игнорирование требований безопасного выполнения работы подрывает экономическую эффективность предприятия |
| Кабинеты и уголки охраны труда создаются в целях обеспечения требований охраны труда, распространения правовых знаний, проведения профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний |
| Смертность на производстве не является фатально неотвратимой. Несчастные случаи не происходят сами по себе. Болезнь не возникает из ничего. У всех несчастий есть причина: несоблюдение требований норм охраны и гигиены труда |
| Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости - важнейшая задача каждого на каждом рабочем месте |
| Сохранение жизни и здоровья работников - основа политики предприятия в области охраны труда |

